Các trường đại học xét tuyển chứng chỉ SAT năm 2024 tại Hà Nội
Thứ sáu, 12/4/2024, 01:51 AM
Chưa đến 20 trường đại học công lập tại Hà Nội xét tuyển chứng chỉ SAT năm 2024.
Cả 36 ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM có chung mức điểm chuẩn học bạ đợt 1.
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) đã công bố điểm chuẩn của phương thức xét học bạ đợt 1.
Theo đó, mức điểm chuẩn xét tuyển là 18 điểm cho tất cả các ngành ở cả hai phương thức xét theo tổ hợp 3 môn lớp 12 và xét theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ.
Nhà trường lưu ý thêm, theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2024, tất cả thí sinh đã đăng ký xét tuyển sớm và trúng tuyển có điều kiện tại UEF cần tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
Đồng thời, thí sinh cần đảm bảo điều kiện tốt nghiệp THPT và bổ sung hồ sơ (giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời với thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2024) để được công nhận trúng tuyển chính thức theo quy định.
Năm 2024, Trường UEF dự kiến thực hiện đồng thời 4 phương thức tuyển sinh với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 6.610.
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Quản trị kinh doanh- Quản trị kinh doanh tổng hợp - Quản trị khởi nghiệp - Quản trị văn phòng | 7340101 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) |
2 | Kinh doanh quốc tế- Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
3 | Kinh doanh thương mại- Kinh doanh thương mại | 7340121 | |
4 | Marketing- Quản trị Marketing | 7340115 | |
5 | Digital Marketing- Quản trị Digital Marketing | 7340114 | |
6 | Luật kinh tế- Luật thương mại | 7380107 | |
7 | Luật quốc tế- Luật kinh doanh quốc tế | 7380108 | |
8 | Luật- Luật dân sự | 7380101 | |
9 | Quản trị nhân lực- Đào tạo và phát triển | 7340404 | |
10 | Quản trị khách sạn- Quản trị và kinh doanh khách sạn quốc tế | 7810201 | |
11 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | |
12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |
13 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Quản trị nhà hàng - Bar | 7810202 | |
14 | Bất động sản | 7340116 | |
15 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |
16 | Quan hệ công chúng- Truyền thông xã hội | 7320108 | |
17 | Quản trị sự kiện- Quản trị sự kiện giải trí | 7340412 | |
18 | Công nghệ truyền thông (Truyền thông số) | 7320106 | |
19 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | |
20 | Thiết kế đồ họa- Thiết kế marketing – quảng cáo | 7210403 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) |
21 | Thương mại điện tử- Kinh doanh trực tuyến | 7340122 | |
22 | Tài chính - ngân hàng- Ngân hàng | 7340201 | |
23 | Tài chính quốc tế | 7340206 | |
24 | Kinh tế số (dự kiến) | 7310109 | |
25 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | |
26 | Kiểm toán | 7340302 | |
27 | Kế toán- Kế toán công | 7340301 | |
28 | Công nghệ thông tin- An toàn không gian mạng | 7480201 | |
29 | Kỹ thuật phần mềm (dự kiến) | 7480103 | |
30 | Khoa học dữ liệu- Phân tích dữ liệu trong kinh tế - kinh doanh | 7460108 | |
31 | Ngôn ngữ Anh- Ngôn ngữ - Văn hóa - Biên dịch | 7220201 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
32 | Quan hệ quốc tế- Nghiệp vụ đối ngoại | 7310206 | |
33 | Ngôn ngữ Nhật (**)- Biên phiên dịch tiếng Nhật | 7220209 | |
34 | Ngôn ngữ Hàn Quốc- Biên phiên dịch tiếng Hàn | 7220210 | |
35 | Ngôn ngữ Trung Quốc- Biên phiên dịch Tiếng Trung | 7220204 | |
36 | Tâm lý học- Tham vấn tâm lý | 7310401 | D01 (Toán, Văn, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
Tin tức liên quan
Thứ ba, 13/6/2023, 10:07 AM
Thứ tư, 3/8/2022, 08:13 AM
Thứ sáu, 26/8/2022, 07:54 AM
Thứ tư, 3/8/2022, 06:46 AM