Các trường đại học xét tuyển chứng chỉ SAT năm 2024 tại Hà Nội
Thứ sáu, 12/4/2024, 01:51 AM
Chưa đến 20 trường đại học công lập tại Hà Nội xét tuyển chứng chỉ SAT năm 2024.
Ngành Sư phạm Toán (dạy Toán bằng tiếng Anh) lấy điểm chuẩn 26,65, cao nhất với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngày 12/6 công bố điểm trúng tuyển dựa vào điểm thi đánh giá năng lực do trường tổ chức. Sư phạm Toán dạy bằng tiếng Anh là ngành duy nhất có điểm chuẩn trên 26. Ba ngành khác lấy từ 25 trở lên gồm Sư phạm Toán, xét điểm môn Toán và Hóa (25), Sư phạm Toán xét tuyển bằng môn Toán và Lý (25,28), Giáo dục tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh (25,1).
Trong nhóm ngành đào tạo giáo viên, Sư phạm Công nghệ có đầu vào thấp nhất - 15 điểm. Ngành Sinh học và Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật thuộc nhóm ngành ngoài Sư phạm cũng lấy mức này.
Các mức điểm trên dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực hai môn, trong đó có một môn nhân hệ số 2 (tổng điểm tối đa 30).
Điểm chuẩn cụ thể từng ngành của Đại học Sư phạm Hà Nội như sau:
TT | Ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
A. Đối với các ngành đào tạo giáo viên | ||||
1 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | Toán (x2), Văn | 22.35 |
2 | 7140202B | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | Văn (x2), Anh | 21.90 |
3 | 7140202C | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | Toán (x2), Anh | 25.10 |
4 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | Văn (x2), Anh | 17.55 |
5 | 7140204B | Giáo dục công dân | Văn (x2), Sử | 20.05 |
6 | 7140205B | Giáo dục chính trị | Văn (x2), Sử | 20.85 |
7 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Văn (x2), Sử | 17.00 |
8 | 7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Văn (x2), Địa | 19.15 |
9 | 7140209A | SP Toán học | Toán (x2), Lý | 25.28 |
10 | 7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán (x2), Anh | 26.65 |
11 | 7140209C | SP Toán học | Toán (x2), Hóa | 25.00 |
12 | 7140210A | SP Tin học | Toán (x2), Lý | 18.75 |
13 | 7140210B | SP Tin học | Toán (x2), Anh | 17.25 |
14 | 7140211A | SP Vật lý | Lý (x2), Toán | 22.75 |
15 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | Lý (x2), Anh | 21.05 |
16 | 7140212A | SP Hoá học | Hóa (x2), Toán | 23.96 |
17 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | Hóa (x2), Anh | 22.25 |
18 | 7140213B | SP Sinh học | Sinh (x2), Hóa học | 15.75 |
19 | 7140213D | SP Sinh học | Sinh (x2), Anh | 15.40 |
20 | 7140217C | SP Ngữ văn | Văn (x2), Sử | 22.15 |
21 | 7140217D | SP Ngữ văn | Văn (x2), Anh | 21.15 |
22 | 7140218C | SP Lịch sử | Sử (x2), Văn | 24.01 |
23 | 7140218D | SP Lịch sử | Sử (x2), Anh | 21.65 |
24 | 7140219B | SP Địa lý | Địa (x2), Văn | 20.90 |
25 | 7140219C | SP Địa lý | Địa (x2), Sử | 22.99 |
26 | 7140231A | SP Tiếng Anh | Anh (x2), Văn | 23.55 |
27 | 7140231B | SP Tiếng Anh | Anh (x2), Toán | 24.68 |
28 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | Anh (x2), Văn | 16.65 |
29 | 7140246A | SP Công nghệ | Toán (x2), Lý | 15.00 |
30 | 7140246C | SP Công nghệ | Toán (x2), Anh | 15.00 |
B. Đối với các ngành đào tạo khác | ||||
31 | 7140114C | Quản lí giáo dục | Văn (x2), Sử | 16.10 |
32 | 7140114D | Quản lí giáo dục | Văn (x2), Anh | 17.05 |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Anh (x2), Văn | 22.55 |
34 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc | Anh (x2), Toán | 23.55 |
35 | 7220204B | Ngôn ngữ Trung Quốc | Anh (x2), Văn | 20.90 |
36 | 7229001B | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | Văn (x2), Sử | 15.05 |
37 | 7229030C | Văn học | Văn (x2), Sử | 20.05 |
38 | 7229030D | Văn học | Văn (x2), Anh | 19.40 |
39 | 7310201B | Chính trị học | Văn (x2), Anh | 15.50 |
40 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Văn (x2), Anh | 17.65 |
41 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Văn (x2), Sử | 17.45 |
42 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | Văn (x2), Anh | 19.05 |
43 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | Văn (x2), Sử | 19.60 |
44 | 7310630C | Việt Nam học | Văn (x2), Anh | 16.05 |
45 | 7420101B | Sinh học | Sinh (x2), Hóa | 15.00 |
46 | 7420101D | Sinh học | Sinh (x2), Anh | 15.00 |
47 | 7440112A | Hóa học | Hóa (x2), Toán | 15.25 |
48 | 7460101A | Toán học | Toán (x2), Lý | 21.75 |
49 | 7460101D | Toán học | Toán (x2), Hóa | 20.00 |
50 | 7480201A | Công nghệ thông tin | Toán (x2), Lý | 20.00 |
51 | 7480201B | Công nghệ thông tin | Toán (x2), Anh | 21.00 |
52 | 7760101C | Công tác xã hội | Văn (x2), Anh | 15.55 |
53 | 7760101D | Công tác xã hội | Văn (x2), Sử | 15.25 |
54 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Văn (x2), Sử | 17.30 |
55 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Văn (x2), Anh | 15.00 |
56 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Anh (x2), Văn | 15.70 |
Kỳ thi đánh giá năng lực của trường Đại học Sư phạm Hà Nội diễn ra hôm 6/5 với 8 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý. Trong đó, đề Văn có 30% câu hỏi dạng trắc nghiệm và 70% tự luận, trong khi các môn khác là 70% trắc nghiệm, 30% tự luận. Hơn 4.600 thí sinh dự thi.
Ngoài trường này, 7 trường khác cũng sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển, gồm Đại học Sư phạm TP HCM; các trường Sư phạm thuộc Đại học Huế, Thái Nguyên, Đà Nẵng; trường Đại học Vinh (Nghệ An), Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) và Đại học Quy Nhơn.
Riêng với Đại học Sư phạm Hà Nội, thí sinh đăng ký xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực phải có hạnh kiểm tất cả học kỳ từ loại khá và điểm trung bình chung của 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12) từ 6,5 trở lên.
Ngoài xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực, Đại học Sư phạm Hà Nội sử dụng bốn phương thức khác, gồm xét tuyển thẳng, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, dựa vào học bạ THPT, xét kết hợp học bạ và kết quả thi năng khiếu vào một số ngành. Tổng chỉ tiêu khoảng 7.000.
Tin tức liên quan
Thứ ba, 13/6/2023, 10:07 AM
Thứ tư, 3/8/2022, 08:13 AM
Thứ sáu, 26/8/2022, 07:54 AM
Thứ tư, 3/8/2022, 06:46 AM